School of Nursing and Midwifery
Please select the staff member for whom you would like a homepage.
City East Campus | |||
| Danielle Abbott | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Clinical Facilitator | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Tamara Agnew | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Scholarship Holders - Nursing and Midwifery | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Tamara Agnew | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Research Assistant | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Tamara Agnew | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Tutor | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Kirsty Anderson | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Demonstrator | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Kirsty Anderson | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Clincal Facilitator | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Nadia Anfiteatro | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | +61 8 830 21802 | ||
| Position | Academic Services Officer | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Michele Archdale | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Clinical Facilitator | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Michele Archdale | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Academic Liasion | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Shannon Asa | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Tutor | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Madeleine Baillie | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Registered Nurse: Pbl | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Madeleine Baillie | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Tutor | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Amy Baker | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | +61 8 830 22643 | ||
| Position | Research Fellow: Multicultural Mental Health | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Kate Bergamasco | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Tutor | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Evan Bichara | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Clerical Officer | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Libby Birchmore | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Tutor | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Angela Black | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Tutor | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Amanda Bobridge | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | +61 8 830 22027 | ||
| Position | Lecturer in Nursing | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Remy Boyes | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Tutor | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Helen Bradley | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | +61 8 830 22659 | ||
| Position | Senior Lecturer | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Camille Bradley-Hill | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Tutor | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Helen Calabretto | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Adjunct Senior Lecturer | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Marie Caperna | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Tutor | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Marie Caperna | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Tutor | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Marie Caperna | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Academic Liaison | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Marie Caperna | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Clinical Facilitator | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Trisha Carr | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Lecturer in Nursing | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Samantha Charlick | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Scholarship Holders - Nursing and Midwifery | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Maria Chilvers | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | +61 8 830 22975 | ||
| Position | Lecturer: Nursing | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Jay Christie | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Academic Liaison | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Jay Christie | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Clinical Facilitator | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Helen Clark | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | +61 8 830 21109 | ||
| Position | Senior Academic Services Officer | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Darren Clarke | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Tutor | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Margie Collins | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Clinical Facilitator | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Sally-Anne Connolly Haskard | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Demonstrator | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Andrea Cooke | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Clinical Facilitator | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Andrea Cooke | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Registered Nurse - Pbl | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Megan Cooper | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Scholarship Holders - Nursing and Midwifery | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Megan Cooper | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Clinical Facilitator | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Pina Cotton | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Clinical Facilitator | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Joann Crosby | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Registered Nurse - Pbl | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Grace Davey | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Academic Project Manager | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Ellie Davies | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Tutor | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Helena de Anstiss | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Adjunct Research Fellow | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Sandie De Luca | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Tutor | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Kate Deuter | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | +61 8 830 21745 | ||
| Position | Scholarship Holders - Nursing and Midwifery | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Monica Diaz | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | +61 8 830 22468 | ||
| Position | Lecturer in Midwifery | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Shona Dove | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | +61 8 830 21845 | ||
| Position | Lecturer in Nursing | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Caitlin Dowell | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Scholarship Holders - Nursing and Midwifery | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Heather Dunnachie | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Tutor | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Heather Dunnachie | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Course Writer | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Lesley-Jane Eales-Reynolds | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Researcher | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Heather Eaton | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Research Assistant | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Maya Ebrahimi Zanjani | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Scholarship Holders - Nursing and Midwifery | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Adrian Esterman | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | +61 8 830 22163 | ||
| Position | Professor of Biostatistics | ||
| Campus | City East Campus | ||
| David Evans | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | +61 8 830 22593 | ||
| Position | Senior Lecturer | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Aaron Farquharson | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | +61 8 830 21092 | ||
| Position | Lecturer in Nursing and Midwifery | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Catherine Fawcett | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Registered Nurse - Pbl | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Maria Fedoruk | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | +61 8 830 22663 | ||
| Position | Program Director | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Jenny Fereday | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Adjunct Research Fellow | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Michael Folly | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | +61 8 830 22756 | ||
| Position | Senior Academic Services Officer | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Sarah Forzisi | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Clinical Facilitator | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Terry Friebe | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | +61 8 830 21816 | ||
| Position | Lecturer in Nursing: ARNTP/ARMTP | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Philip Galley | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Adjunct Clinical Lecturer | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Andrew Gardner | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | +61 8 830 22674 | ||
| Position | Lecturer in Nursing: Mental Health | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Odette Gibson | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | +61 8 830 22719 | ||
| Position | Scholarship Holders - Nursing and Midwifery | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Terri Gibson | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | +61 8 830 22396 | ||
| Position | Program Director: Postgraduate and International | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Lou Gloria | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Tutor | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Lou Gloria | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Registered Nurse: Pbl | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Andrea Gordon | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | +61 8 830 21764 | ||
| Position | Research Fellow | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Carol Grech | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | +61 8 830 22514 | ||
| Position | Head of School | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Milly Grigg-Smith | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Demonstrator | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Kirsty Grocke | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Lecturer in Midwifery | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Cath Hall | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | +61 8 830 22354 | ||
| Position | Lecturer | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Sally Hampel | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Adjunct Clinical Lecturer | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Shellee Harradine | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | +61 8 830 21832 | ||
| Position | Administrative Assistant | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Lee Haskett | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Personal Assistant: Head of School | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Deb Hastings | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Clinical Facilitator | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Leigh Healey | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Tutor | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Ann Henderson | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Adjunct Senior Lecturer | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Kate Hepburn-Brown | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Tutor | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Jamie Herrick | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Tutor | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Julie Hill | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | +61 8 830 22638 | ||
| Position | Lecturer in Nursing (Acute Care) | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Helene Hipp | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Professional Editor | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Laura Hiscock | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | +61 8 830 21608 | ||
| Position | Administration Trainee | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Leah Hoendervanger | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Tutor | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Anne Hofmeyer | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | +61 8 830 22662 | ||
| Position | Senior Lecturer in Nursing | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Tina Holmes | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | +61 8 830 21442 | ||
| Position | Lecturer: Nursing | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Kylie Hoskin | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Clinical Facilitator | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Jacqueline Howard | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Administrative Officer: Research | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Vicki Hull | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Demonstrator | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Susan Hunt | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Adjunct Associate Professor | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Jasmine Naomi Hutchison | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | +61 8 830 21177 | ||
| Position | Clinical Nurse: Practice Based Laboratories | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Fiona Huxtable | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | +61 8 830 22408 | ||
| Position | Lecturer in Nursing and Midwifery | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Matt Huxter | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Tutor | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Derek Hynes | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | +61 8 830 23726 | ||
| Position | Lecturer: Teaching Focussed Role | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Dianne Ioannou | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Clerical Officer | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Bonventure Iyamuremye | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Clerical Officer | ||
| Campus | City East Campus | ||
| April Jankiewicz | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Scholarship Holders - Nursing and Midwifery | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Rasika Jayasekara | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | +61 8 830 22750 | ||
| Position | Senior Lecturer in Nursing and Midwifery | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Marija Juraja | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Adjunct Clinical Lecturer | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Manjit Kaur | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Clerical Officer | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Ann Kempe | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Tutor | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Cathy Kempster | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Clinical Midwife - Pbl | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Paula Kerr | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Registered Nurse - Pbl | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Paula Kerr | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Tutor | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Leong Khor | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Registered Nurse - Pbl | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Leong Khor | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Tutor | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Nina Klavins | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Tutor | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Bradley Kleinig | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Clinical Facilitator | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Bradley Kleinig | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Tutor | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Bradley Kleinig | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Tutor | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Tarna Komaric | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Senior Administrative Officer: Mental Health in Multicultural Australia | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Angela Kucia | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | +61 8 830 22672 | ||
| Position | Senior Lecturer in Nursing | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Helen Lang | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Clinical Facilitator | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Helen Lang | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Tutor | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Helen Lang | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Tutor | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Thomas Laws | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | +61 8 830 22149 | ||
| Position | Senior Lecturer | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Matthew Leach | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | +61 8 830 22846 | ||
| Position | Higher Degree Research (HDR) Coordinator/Senior Lecturer: Nursing | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Lauren Lines | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Registered Nurse: Pbl | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Angie Lo-Faro | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Tutor | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Heidi Long | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Research Assistant | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Mark Loughhead | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Research Associate | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Katie Lucas | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | +61 8 830 21195 | ||
| Position | Lecturer: Teaching Focussed Role | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Sue Lucas | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | +61 8 830 22646 | ||
| Position | Academic Services Officer | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Leanne Macdonald | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Clinical Facilitator | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Amanda Maher | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Clinical Facilitator | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Michelle Majder | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Clinical Facilitator | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Michelle Majder | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Tutor | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Michelle Majder | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Academic Liaison | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Naomi Margetts | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | +61 8 830 22754 | ||
| Position | Lecturer in Nursing (Acute Care) | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Linda Marshall | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Clinical Facilitator | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Lesley McCauley | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Tutor | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Lesley McCauley | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Tutor | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Helen McCutcheon | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Adjunct Professor | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Louise McGee | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | +61 8 830 22885 | ||
| Position | Technical Officer | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Tania McInerney | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Tutor | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Jen McInnes | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Scholarship Holders - Nursing and Midwifery | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Hellen McIver | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | +61 8 830 21789 | ||
| Position | School Manager | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Lois McKellar | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | +61 8 830 21108 | ||
| Position | Program Director | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Amber McKinlay | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | +61 8 830 22701 | ||
| Position | Academic Services Officer | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Elida Meadows | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Clerical Officer | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Virginia Meredith | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Registered Nurse - Pbl | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Antonina Mikocka-Walus | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Adjunct Senior Research Fellow | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Kate Milochis | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | +61 8 830 22490 | ||
| Position | Personal Assistant | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Peggy Moyes | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Clinical Facilitator | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Laura Mudge | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Tutor | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Patricia Munguia Llort | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | +61 8 830 21163 | ||
| Position | Academic Services Officer | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Naseema Mustapha | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Clerical Officer | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Liz Newnham | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | +61 8 830 21156 | ||
| Position | Lecturer in Midwifery | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Sharon Orapeleng | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Project Officer | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Sharon Orapeleng | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Project Officer | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Karen Orchard | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Clinical Facilitator | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Karen Orchard | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Tutor | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Kevin O'Shaughnessy | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | +61 8 830 21012 | ||
| Position | Scholarship Holders - Nursing and Midwifery | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Kevin O'Shaughnessy | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | +61 8 830 21012 | ||
| Position | Tutor | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Kevin O'Shaughnessy | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | +61 8 830 21012 | ||
| Position | Tutor | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Barbara Parker | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | +61 8 830 22604 | ||
| Position | Program Director: Practice Based Laboratories | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Renata Pawlikowski | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Clinical Facilitator | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Karen Payne | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Clerical Work | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Lemuel Pelentsov | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | +61 8 830 21038 | ||
| Position | Lecturer: Teaching Focussed Role | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Craig Phillips | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | +61 8 830 22174 | ||
| Position | Lecturer in Nursing | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Jan Pincombe | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Adjunct Professor | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Will Plewa | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Tutor | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Marie Press | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Clinical Facilitator | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Kay Price | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | +61 8 830 22721 | ||
| Position | Associate Professor | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Liz Price | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Registered Nurse - Pbl | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Nicholas Procter | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | +61 8 830 22148 | ||
| Position | Chair: Mental Health Nursing | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Val Pudney | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | +61 8 830 22917 | ||
| Position | Research Assistant | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Loretta Quinn | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Tutor | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Claire Ramsay | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Tutor | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Elaine Rankin | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | +61 8 830 22735 | ||
| Position | Program Director | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Hannah Rice | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Clinical Nursing | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Ami Rogers | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Tutor | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Ami Rogers | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Tutor | ||
| Campus | City East Campus | ||
| John Rogers | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | +61 8 830 21516 | ||
| Position | Lecturer | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Nasreen Routh | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Registered Nurse: Pbl | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Gunter Saunders | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Researcher | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Karen Schutz | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Registered Nurse - Pbl | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Karen Schutz | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Clinical Facilitator | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Ralf Senff | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Clinical Nurse: Practice Based Laboratories | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Rebecca Sharp | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Tutor | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Rebecca Sharp | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Scholarship Holders - Nursing and Midwifery | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Raylene Sheehan | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Clinical Facilitator | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Raylene Sheehan | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Tutor | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Jenny Shepherd | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Lab Assistant | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Fathimath Shifaza | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Tutor | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Fathimath Shifaza | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Scholarship Holders - Nursing and Midwifery | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Nevena Simic | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Clerical Officer | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Harry Simmonds | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Registered Nurse - Pbl | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Colleen Smith | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | +61 8 830 22038 | ||
| Position | Associate Head of School: Academic | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Morgan Smith | Area | Sch Nursing & Midwifery | |
| Phone | |||
| Position | Lecturer | ||
| Campus | City East Campus | ||
