Student and Academic Services
Please select the staff member for whom you would like a homepage.
City East Campus | |||
| Tom Angley | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | U-buddy | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Marija Barelds | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 22987 | ||
| Position | Student Service Adviser | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Carly Bell | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 20340 | ||
| Position | Team Leader: Campus Central | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Angelina Bokang | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | U-buddy | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Sam Dangelo-Kemp | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | U-buddy | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Shashwati Das | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | U-buddy | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Laveena Elsa George | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | U-buddy | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Sarah Emery | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | U-buddy | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Victoria Gray | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | U-buddy | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Bianca Harvey | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 21842 | ||
| Position | Student Service Adviser | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Amy Hay | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | U-buddy | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Rachel Herrmann | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 22276 | ||
| Position | Student Service Adviser | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Sophia Ho | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | U-buddy | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Bec Lathlean | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | U-buddy | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Kimberley McLean | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | U-buddy | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Lauren McPeake | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | U-buddy | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Patricia Miller | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 21833 | ||
| Position | Student Service Adviser | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Son Nguyen | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | U-buddy | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Noura Noureddine | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | U-buddy | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Rajna Radic | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | Student Service Adviser | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Claire Redfern | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 21770 | ||
| Position | Student Service Adviser | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Deanna Smith | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 22324 | ||
| Position | Student Service Adviser | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Gino Snidero | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 21057 | ||
| Position | Student Service Adviser | ||
| Campus | City East Campus | ||
| Andy Te | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | U-buddy | ||
| Campus | City East Campus | ||
| John Tearle | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 22309 | ||
| Position | Student Service Adviser | ||
| Campus | City East Campus | ||
City West Campus | |||
| Cathy Agar | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 21766 | ||
| Position | Examinations Officer | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Michelle Allen | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 22270 | ||
| Position | Finance/Administration Officer | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Elise Applebee | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 21174 | ||
| Position | Communications Officer | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Rachel Bageas | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 21743 | ||
| Position | Project Officer | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Sarah Bahari | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 20415 | ||
| Position | Student Service Adviser | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Andrew Bailey | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 21755 | ||
| Position | Information Analyst: Data Management (Reporting) | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Prue Barkley | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 20836 | ||
| Position | Student Service Adviser | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Danielle Barton | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | Administration Officer | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Alex Bradley | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | U-buddy | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Roslyn Bradley | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | U-buddy | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Carly Branson | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 20339 | ||
| Position | Student Service Adviser | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Michelle Brereton | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 21945 | ||
| Position | Manager: Exams, Results and Scholarships | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Karen Brindle | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 20180 | ||
| Position | Student Service Adviser | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Alison Brown | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 22192 | ||
| Position | Business Analyst: Student Administration | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Dzung Bui | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | U-buddy | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Sharon Burns | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 21617 | ||
| Position | Business Analyst: Graduations and Records | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Storey Chambers | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 22186 | ||
| Position | Project Officer | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Anna Clarke | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 21151 | ||
| Position | Senior Business Analyst: Student Finance and Enrolment | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Aste Corbridge | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 24540 | ||
| Position | Training Officer and Assistant Team Leader | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Sue Coyle | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 22597 | ||
| Position | Student Finance and Enrolment Officer | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Alison Dall | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 21214 | ||
| Position | Business Analyst : Student Finance | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Bernadette Davey | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | Administrator | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Melinda Dietrich | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 21686 | ||
| Position | Student Finance and Enrolment Officer | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Damien Edwards | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 21085 | ||
| Position | Student Reporting Officer | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Joel Espartero | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | U-buddy | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Bernadette Eyre | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 22506 | ||
| Position | Business Analyst: Exams and Results | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Karen Felix | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 20083 | ||
| Position | Graduations & Records Officer/Student Services Adviser | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Katrina Fitzpatrick | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | U-buddy | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Leah Gentner | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 21937 | ||
| Position | Statutory Reporting Officer | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Matt Golotta | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 22667 | ||
| Position | Team Leader: Campus Central | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Debbie Green | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 22745 | ||
| Position | Program Development and Configuration Adviser | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Henry Green | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | U-buddy | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Sue Hallam | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 21765 | ||
| Position | Business Analyst: Academic Structures and Program Approval | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Jane Hammond | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 20806 | ||
| Position | Student Service Adviser | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Sarah Hart | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 21730 | ||
| Position | Human Resources Administrator | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Aaron Harvey | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | U-buddy | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Emma Hughes | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | Exams and Results Adviser | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Michelle Hurley | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 20463 | ||
| Position | Student Service Adviser | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Ida Iacomini | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 21132 | ||
| Position | Senior Policy Officer | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Tania Kanellos | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 22624 | ||
| Position | Deputy Director: Academic Services | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Lorraine Karunaratne | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 21898 | ||
| Position | Manager: Programs, Admissions and Timetabling | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Jasmeet Kaur | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 21397 | ||
| Position | Student Finance and Enrolment Officer | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Ramneet Kaur | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 20466 | ||
| Position | Student Service Adviser | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Sarah Kemp | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 21931 | ||
| Position | Project Officer | ||
| Campus | City West Campus | ||
| James Kermode | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | U-buddy | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Daranee Kirchner | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 21217 | ||
| Position | Business Analyst : Student Finance | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Anthony Knoblauch | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 21216 | ||
| Position | Manager: Graduations and Records | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Amanda Ladegourdie | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 22746 | ||
| Position | Student Administration Adviser | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Michael Lentakis | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 22474 | ||
| Position | Manager: Student Finance and Enrolment | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Crystal Liu | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | Student Reporting Officer | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Vanessa Matthews | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 22305 | ||
| Position | Acting Director:SAS | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Con Mavris | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 22744 | ||
| Position | Senior Business Analyst: Class Timetable | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Geraldine Mendoza | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 21762 | ||
| Position | Scholarships and Prizes Officer | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Julia Mignone | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | U-buddy | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Katrina Miller | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | Student Service Adviser | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Mary Moore | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 21753 | ||
| Position | Student Finance and Enrolment Officer | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Maryann Morrison | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 21215 | ||
| Position | Senior Business Analyst: Statutory Reporting | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Charles Murdock | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 22303 | ||
| Position | Manager: Business Administration | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Kelly New | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 21148 | ||
| Position | Business Analyst: Student Administration | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Bronwyn Nicol | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 20110 | ||
| Position | Administration Assistant | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Jane O'Brien | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | Student Progress Officer | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Sarah Patrick | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | U-buddy | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Nicole Pelling | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 21396 | ||
| Position | Student Finance and Enrolment Team Leader | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Nicole Peters | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 22349 | ||
| Position | Student Service Adviser | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Graeme Poole | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 22743 | ||
| Position | Manager: Information Services and Reporting | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Amanda Rosairo | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | U-buddy | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Melanie Rotolo | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | U-buddy | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Kate Samarzia | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | U-buddy | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Harpreet Sandhu | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 22044 | ||
| Position | Graduations and Records Officer | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Rosemarie Sawley | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | U-buddy | ||
| Campus | City West Campus | ||
| John Sibly | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 21647 | ||
| Position | Student Finance and Enrolment Officer | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Nina Skrinnikoff | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 22218 | ||
| Position | Administration Officer | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Jess Spirat | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | U-buddy | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Emily Stansfield | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 21946 | ||
| Position | Administration Officer | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Monika Stasiak | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 21932 | ||
| Position | Senior Adviser: Academic Policy and Programs | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Skye Stephens | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 21072 | ||
| Position | Graduations and Records Adviser | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Danealle Swenser-Smith | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 21497 | ||
| Position | Exams and Results Adviser | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Allan Tabor | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 22244 | ||
| Position | Director, Student & Academic Services | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Liz Thomas-Cherian | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | Student Service Adviser | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Katie Tonkin-Wright | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | U-buddy | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Lynda Van Den Akker | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 21349 | ||
| Position | Graduations and Records Adviser | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Anja Van Vliet | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 21597 | ||
| Position | Timetabling Officer | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Gianna Vapore | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 22198 | ||
| Position | Business Analyst: Student Progress | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Cassie Voigt | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 21179 | ||
| Position | Unit Executive Officer | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Linda Waldrum | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 21947 | ||
| Position | Exams and Results Adviser | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Isobel Wallace | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | U-buddy | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Vanessa Ward | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 22622 | ||
| Position | Business Analyst: Enrolment and Class Scheduling | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Paul Williams | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 22627 | ||
| Position | Manager: Campus Central | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Hayes Yeung | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 21652 | ||
| Position | Senior Business Analyst: Admissions | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Lauren Zanker | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | U-buddy | ||
| Campus | City West Campus | ||
| Jenny Zhang | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 21732 | ||
| Position | Business Analyst: Scholarships | ||
| Campus | City West Campus | ||
Magill Campus | |||
| Naomi Blake | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 24118 | ||
| Position | U-buddy | ||
| Campus | Magill Campus | ||
| Thalia Burnes | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | U-buddy | ||
| Campus | Magill Campus | ||
| Tessa Caldicott | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | U-buddy | ||
| Campus | Magill Campus | ||
| Joyce Clarke | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 24084 | ||
| Position | Student Services Adviser | ||
| Campus | Magill Campus | ||
| Ella Etherton | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | U-buddy | ||
| Campus | Magill Campus | ||
| Mel Friend | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 24613 | ||
| Position | Team Leader: Campus Central | ||
| Campus | Magill Campus | ||
| Anastasia Georgiadis | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 24024 | ||
| Position | Student Service Adviser | ||
| Campus | Magill Campus | ||
| Bianca Harvey | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 21842 | ||
| Position | U-buddy | ||
| Campus | Magill Campus | ||
| Kelly Hu | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | U-buddy | ||
| Campus | Magill Campus | ||
| Abigail Khoo | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | U-buddy | ||
| Campus | Magill Campus | ||
| Darinka Kotur | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 24608 | ||
| Position | Student Services Adviser | ||
| Campus | Magill Campus | ||
| Jasmin Martino | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | U-buddy | ||
| Campus | Magill Campus | ||
| Chintan Mody | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | U-buddy | ||
| Campus | Magill Campus | ||
| Tara Mukherjee | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 24601 | ||
| Position | Student Services Adviser | ||
| Campus | Magill Campus | ||
| Laura Prosser | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | U-buddy | ||
| Campus | Magill Campus | ||
| Prabjit Sandhu | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 24166 | ||
| Position | Student Services Adviser | ||
| Campus | Magill Campus | ||
| Lauren Showell | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | U-buddy | ||
| Campus | Magill Campus | ||
| Maria Siros | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | U-buddy | ||
| Campus | Magill Campus | ||
| Caitlin Turner | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | U-buddy | ||
| Campus | Magill Campus | ||
| Troy Wardle | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | U-buddy | ||
| Campus | Magill Campus | ||
| Camilla Warner | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | U-buddy | ||
| Campus | Magill Campus | ||
| Janet Wild | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | Student Service Adviser | ||
| Campus | Magill Campus | ||
Mawson Lakes Campus | |||
| Lynda Bentley | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 23979 | ||
| Position | Student Service Adviser | ||
| Campus | Mawson Lakes Campus | ||
| Jody Binns | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 25000 | ||
| Position | U-buddy | ||
| Campus | Mawson Lakes Campus | ||
| Zhe Cai | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | U-buddy | ||
| Campus | Mawson Lakes Campus | ||
| Zoe Clapp | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | U-buddy | ||
| Campus | Mawson Lakes Campus | ||
| Rachel Clark | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | U-buddy | ||
| Campus | Mawson Lakes Campus | ||
| Stephanie Crook | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | U-buddy | ||
| Campus | Mawson Lakes Campus | ||
| Surya Gamini | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | U-buddy | ||
| Campus | Mawson Lakes Campus | ||
| Cristina Garcia | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 26307 | ||
| Position | Student Service Adviser | ||
| Campus | Mawson Lakes Campus | ||
| Adrian Gaunt | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 23448 | ||
| Position | Team Leader: Campus Central | ||
| Campus | Mawson Lakes Campus | ||
| Harshpreet Ghataura | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | U-buddy | ||
| Campus | Mawson Lakes Campus | ||
| Ashlee Herrmann | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 23031 | ||
| Position | Student Services Advisor | ||
| Campus | Mawson Lakes Campus | ||
| Jonathon Hurrell | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | U-buddy | ||
| Campus | Mawson Lakes Campus | ||
| Urszula Ludwikowski | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | U-buddy | ||
| Campus | Mawson Lakes Campus | ||
| Samuel Munro | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | U-buddy | ||
| Campus | Mawson Lakes Campus | ||
| Kelly Newton | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 23461 | ||
| Position | Student Service Adviser | ||
| Campus | Mawson Lakes Campus | ||
| Bella Ngeru | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | U-buddy | ||
| Campus | Mawson Lakes Campus | ||
| Mark Prevost | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 25745 | ||
| Position | Student Service Adviser | ||
| Campus | Mawson Lakes Campus | ||
| Jennifer Schmidt | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | U-buddy | ||
| Campus | Mawson Lakes Campus | ||
| Sam Stengert | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 23063 | ||
| Position | Student Service Adviser | ||
| Campus | Mawson Lakes Campus | ||
Non standard campus | |||
| Janet Bell | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | Exam Invigilator | ||
| Campus | Non standard campus | ||
| Meredith Bignell | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | Exam Invigilator | ||
| Campus | Non standard campus | ||
| Sue Black | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | Exam Invigilator | ||
| Campus | Non standard campus | ||
| Brian Briscoe | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | Exam Invigilator | ||
| Campus | Non standard campus | ||
| Jan Burgess | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | Exam Invigilator | ||
| Campus | Non standard campus | ||
| Ian Cameron | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | Exam Invigilator | ||
| Campus | Non standard campus | ||
| Bernadette Davey | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | Exam Invigilator | ||
| Campus | Non standard campus | ||
| Olivier Fahy | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | Exam Invigilator | ||
| Campus | Non standard campus | ||
| Wendy Fairclough | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | Exam Invigilator | ||
| Campus | Non standard campus | ||
| Robert Furner | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | Exam Invigilator | ||
| Campus | Non standard campus | ||
| David Glatter | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | Exam Invigilator | ||
| Campus | Non standard campus | ||
| Tee Hoang | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | Exam Invigilator | ||
| Campus | Non standard campus | ||
| Olivia Kearney | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | Exams Venue Administration Officer | ||
| Campus | Non standard campus | ||
| Gaye Kelly | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | Exam Invigilator | ||
| Campus | Non standard campus | ||
| Nai-wei Lee | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | Exam Invigilator | ||
| Campus | Non standard campus | ||
| Sue Lo Basso | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | Exam Invigilator | ||
| Campus | Non standard campus | ||
| Dino Murtic | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | Exam Invigilator | ||
| Campus | Non standard campus | ||
| Scott Nisbet | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | Exam Invigilator | ||
| Campus | Non standard campus | ||
| Brenton Robinson | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | Exam Invigilator | ||
| Campus | Non standard campus | ||
| Mike Rogers | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | Exam Invigilator | ||
| Campus | Non standard campus | ||
| Sandra Russo | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | Exam Invigilator | ||
| Campus | Non standard campus | ||
| Bill Russon | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | Exam Invigilator | ||
| Campus | Non standard campus | ||
| Anne Simpson | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | Exam Invigilator | ||
| Campus | Non standard campus | ||
| Neville Smith | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | Exam Invigilator | ||
| Campus | Non standard campus | ||
| Linda Teakle | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | Exam Invigilator | ||
| Campus | Non standard campus | ||
| Chirag Trivedi | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | Exam Invigilator | ||
| Campus | Non standard campus | ||
| Neil Trout | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | +61 8 830 23772 | ||
| Position | Exam Invigilator | ||
| Campus | Non standard campus | ||
| Pamela Worsley | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | Exam Invigilator | ||
| Campus | Non standard campus | ||
| Michelle Yang | Area | Student and Academic Services | |
| Phone | |||
| Position | Exam Invigilator | ||
| Campus | Non standard campus | ||
